販売実績
中部小学校至近 売地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 約1.4km | 
| 面積 | 448.72u(135.73坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居専用 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 西側 幅員4mに接道 | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢中部小学校まで約500m スーパーツルヤまで約1.3q | 
上ヶ口分譲地 全6区画

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字上ヶ口 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 約1.5km | 
| 区画数 | 全6区画 | 
| 面積 | 300.82u(90.99坪)〜347.91u(105.24坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 幅員6m道路に接道 | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢中部小学校まで約550m スーパーツルヤまで約1km | 
中軽井沢 売地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より約550m | 
| 土地面積 | 300u(90.75坪) | 
| 地目 | 雑種地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 160% | 
| 設備 | 公営水道・下水道・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 中軽井沢まで徒歩約7分 | 
中軽井沢 新築戸建住宅

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より約550m | 
| 土地面積 | 274u(82.88坪) | 
| 建物面積 | 92.10u(82.88坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 160% | 
| 築年数 | 令和元年 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 間取り | 2LDK | 
| 設備 | 公営水道・下水道・中部電力 | 
| その他 | 畳コーナー付 | 
中軽井沢 新築戸建住宅

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道中軽井沢駅より約550m | 
| 土地面積 | 275u(83.18坪) | 
| 建物面積 | 106.u(32.06坪) | 
| 地目 | 雑種地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 160% | 
| 築年数 | 平成30年 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 間取り | 2LDK | 
| 設備 | 公営水道・下水道・中部電力 | 
| その他 | フリースぺース・畳コーナー付 | 
中軽井沢 売地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 約620m | 
| 土地面積 | 623.78u(188.69坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 西側公道幅員約3m | 
| 設備 | 公営水道・下水道・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 中軽井沢駅より徒歩8分 | 
軽井沢東小学校至近 売地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 | 
| 交通 | 北陸新幹線 軽井沢駅より 約1.5km | 
| 土地面積 | 209u(63.22坪) | 
| 地目 | 原野 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 160% | 
| 道路 | 東側公道幅員約3.8m | 
| 設備 | 公営水道・下水道・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢駅より徒歩19分 軽井沢東部小学校まで約430m | 
GardenPark中軽井沢 全14区画

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字北浦 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 約1300m | 
| 区画数 | 全14区画 | 
| 面積 | 302.89u(91.62坪)〜415.55u(125.70坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 幅員6m道路に接道 | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢中部小学校まで約640m スーパーツルヤまで約520m | 
追分中古戸建て別荘

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字追分 | 
| 交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約3.7km | 
| 土地面積 | 547u | 
| 建物面積 | 89.845u(27.17坪) | 
| 地目 | 山林 | 
| 用途 | 第一種低層 | 
| 建蔽率 | 20% | 
| 容積率 | 20% | 
| 築年数 | 平成1年6月 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 間取り | 3LDK | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力 | 
| その他 | バーベキュースペースあり | 
鳥井原分譲地 全5区画

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉字上本田 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 約2km | 
| 区画数 | 全5区画 | 
| 面積 | 445.48u(134.75坪)〜499.38u(151.06坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種低層 | 
| 建蔽率 | 30%(20%) | 
| 容積率 | 50%(20%) | 
| 道路 | 南側私道幅員約6m | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢中部小学校まで約1.2km スーパーツルヤまで約900m | 
借宿住宅地 土地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約1.5km | 
| 面積 | 330u(99.82坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 西側幅員約4m公道 | 
| 設備 | 上下水道・中部電力・プロパンガス | 
| その他 | 永住地に最適 | 
小倉の里別荘地 土地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より約3.5km | 
| 面積 | 536u(162.14坪) | 
| 地目 | 原野 | 
| 用途 | 第一種低層 | 
| 建蔽率 | 30% | 
| 容積率 | 50% | 
| 地勢 | 平坦地 | 
| 現況 | 更地 | 
| 道路 | 東側幅員約5.5m公道・北側幅員約5.5m公道 | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| その他 | 閑静な別荘地の角地、日当り良好! | 
18号バイパス沿い 土地

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | 長野新幹線 軽井沢駅より約5km | 
| 面積 | 839u(253.79坪) | 
| 地目 | 畑 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 地勢 | 平坦地 | 
| 現況 | 更地 | 
| 道路 | 北側幅員約22m公道・西側幅員約3m公道 | 
| 設備 | 浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| その他 | 国道18号バイパス沿い、店舗用地に最適! | 
中軽井沢分譲地 全6区画

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 徒歩10分 | 
| 区画数 | 全6区画 | 
| 面積 | 292.82u(88.57坪)〜387.68u(117.27坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 南側幅員約6.5m公道・東側幅員約4m公道 | 
| 設備 | 上下水道・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢中部小学校まで約620m スーパーツルヤまで約380m | 
借宿 ログハウスB棟

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約1.3km | 
| 土地面積 | 614u(185.73坪) のうち私道面積35.7u | 
| 建物面積 | 66.25u(20.04坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 築年数 | 平成19年11月移築 | 
| 構造 | 木造平家建て | 
| 間取り | 2LDK | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力 | 
| その他 | セカンドハウスに最適!角地 日当り良好! | 
借宿 ログハウスA棟

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 信濃追分駅より約1.3km | 
| 土地面積 | 580u(175.45坪) | 
| 建物面積 | 67.8u(20.29坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 築年数 | 平成19年8月移築 | 
| 構造 | 木造平家建て | 
| 間取り | 2LDK | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力 | 
| その他 | セカンドハウスに最適!日当り良好! | 
その他
| 土地 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 514u 小倉の里別荘地 北佐久郡軽井沢町大字長倉 280.49u 北佐久郡軽井沢町大字発地 855u 小倉の里別荘地 | 
| 建物 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 土地面積 433u 建物面積 59.62u 北佐久郡軽井沢町大字長倉 土地面積 519.82u 建物面積 98.56u | 

| 所在 | 北佐久郡軽井沢町大字長倉 | 
| 交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より 約1.4km | 
| 面積 | 448.72u(135.73坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途 | 第一種住居専用 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 西側 幅員4mに接道 | 
| 設備 | 公営水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | 
| 環境 | 軽井沢中部小学校まで約500m スーパーツルヤまで約1.3q | 







