![]() |
■ 1月25日 売却物件募集 更新しました | ■ 軽井沢の不動産買取いたします。 お問い合わせ ■ 一月に入り寒さが厳しい軽井沢です。 暖かい服装でお出掛け下さい。 |
||
| ■12月26日 中軽井沢駅近売地(n2241) B区画 成約済 | ||||
![]() |
■12月13日 中軽井沢駅近売地(n2241) A区画 成約済 | |||
| ■11月19日 中軽井沢分譲地6区画(n2243) 新規掲載 | ||||
![]() |
■11月 4日 中軽井沢駅近売地(n2241) 価格変更 | |||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 売り土地 (御代田) | 売り土地 (南軽井沢) | |||
![]() |
御代田塩野 売地(m2360) | ![]() |
成沢別荘地 売地 (s2231) | |
| 価格:389万円 | 価格:1862万円〜 | |||
| 土地面積:541u(163.65坪) | 土地面積:650.48u(196.77坪)〜 | |||
|
大浅間ゴルフ場隣接! | 全4区画、緑あふれる別荘地! | ||
| 平坦地・日当り良好! | 浅間山が一望できます! | |||
| 売り土地 (中軽井沢) | 売り土地 (中軽井沢) | |||
![]() |
千ヶ滝別荘地西区 (n7721) | ![]() |
中軽井沢分譲地 (n2243) |
|
| 価格:1680万円 | 価格:1240万円〜1480万円 | |||
| 土地面積:970u(293.42坪) | 土地面積:341.70u(103.36坪)〜 | |||
| 美術館や温泉など多彩な施設が | 444.03u(134.31坪) | |||
| ある千ヶ滝別荘地! | 中部小学校まで約徒歩8分! | |||
| 売り土地 (中軽井沢) | 売り土地 (中軽井沢) | |||
![]() |
楓ヶ原分譲地全37区画 (n8023) | ![]() |
国道18号バイパス沿売地 (n9057) | |
| 価格:1356万円〜4159万円 | 価格:1680万円 | |||
| 土地面積:353.19u(106.8坪)〜 | 土地面積:624u(188.76坪) | |||
| 1145.79u(346.6坪) | 店舗向き,中部小学校まで約1.2km | |||
| 中軽井沢駅まで約600m! | スーパーツルヤまで約1.1km | |||
| 売り土地 (南軽井沢) | 売り土地 (中軽井沢) | |||
![]() |
小倉の里分譲地 (s9312) | ![]() |
中軽井沢駅前 売地 (n2241) | |
| 価格:1281万円〜1787万円 | 価格:成約済み | |||
| 土地面積:1091u(330.02坪)〜 | 土地面積:433.68u(131.18坪) | |||
| 1234u(373.28坪) | 中軽井沢駅徒歩約1分! | |||
| 全8区画300坪超の敷地、定住も可 | 住宅、別荘、店舗用地として。 | |||
| 株式会社ハウスピア | ![]() |
|||
| TEL: 0267-46-5400 | ||||
| FAX : 0267-46-5420 | ||||
| E-mail info@housepia.jp | ||||
| お気軽にご連絡下さい。 | ||||
| Copyright (C) 2001 HOUSEPIA. All rights reserved. |