![]() |
■8月30日 南軽井沢中古別荘(s9302) 価格変更 |
■ 軽井沢の不動産買取いたします。 お問い合わせ ■ まだまだ暑い日が続いています。 避暑地・軽井沢に是非お出掛け下さい。 |
||
| ■8月 1日 風越の里分譲地(s9300) 価格変更 | ||||
![]() |
■7月21日 軽井沢東分譲地(k1016) | |||
| 小倉の里別荘地5区画(s1233) | ||||
![]() |
東雲別荘地(k1015) | |||
| 中軽井沢分譲地(n1343) | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 売り土地 (旧軽井沢) | 売り土地 (新軽井沢) | |||
![]() |
旧軽井沢倶楽部 売地 (k1014) | ![]() |
軽井沢東分譲地 (k1016) | |
| 価格:2180万円 | 価格:1820万円〜2050万円 | |||
| 土地面積:2962u(896坪) | 土地面積:146.43u(44.29坪)〜 | |||
|
管理の行き届いた閑静な別荘地 | 165.42u(50.03坪) | ||
| 四方を深い緑に囲まれた環境です | 軽井沢駅まで徒歩約6分の立地! | |||
| 売り土地 (中軽井沢) | 中古戸建て別荘(南軽井沢) | |||
![]() |
千ヶ滝別荘地西区 (n7721) | ![]() |
成沢中古別荘 (s1232) | |
| 価格:1460万円 | 価格:5500万円(税込み) | |||
| 土地面積:970u(293.42坪) | 土地面積:621.18u(187.9坪) | |||
| 美術館や温泉など多彩な施設が | 建物面積:195u(58.98坪) | |||
| ある千ヶ滝別荘地! | 3LDK、サウナ付! | |||
| 売り土地 (西軽井沢) | 新築戸建て別荘 (西軽井沢) | |||
![]() |
小倉の里別荘地 売地 (s8030) | ![]() |
コスモスの丘G区画新築 (o1450) | |
| 価格:890万円 | 価格:3640万円(税込) | |||
| 土地面積:855u(258.63坪) | 土地面積:1003u(303.41坪) | |||
| 平坦地・閑静な別荘地です! | 建物面積:110.96u(33.48坪) | |||
| 風越公園まで約560m! | 間取り:2LDK+ロフト,薪ストーブ付 | |||
| 売り土地 (南軽井沢) | 売り土地 (中軽井沢) | |||
![]() |
小倉の里分譲地 (s9312) | ![]() |
国道18号バイパス沿売地 (n9057) | |
| 価格:1381万円〜1914万円 | 価格:1680万円 | |||
| 土地面積:1021u(308.85坪)〜 | 土地面積:624u(188.76坪) | |||
| 1234u(373.28坪) | 店舗向き,中部小学校まで約1.2km | |||
| 全8区画300坪超の敷地、定住も可 | スーパーツルヤまで約1.1km | |||
| 売り土地 (中軽井沢) | 売り土地 (御代田) | |||
![]() |
楓ヶ原分譲地全37区画 (n8023) | ![]() |
楓ヶ丘別荘地 売地 (m8625) | |
| 価格:1356万円〜4159万円 | 価格:510万円 | |||
| 土地面積:353.19u(106.8坪)〜 | 土地面積:290.35u(87.83坪) | |||
| 1145.79u(346.6坪) | 日当り良好! | |||
| 中軽井沢駅まで約600m! | 永住できます。 | |||
| 売り土地 (旧軽井沢) | 中古戸建て住宅 (中軽井沢) | |||
| 株式会社ハウスピア | ![]() |
三笠別荘地売地 (K8223) | ![]() |
塩沢中古オール電化住宅 (n1340) |
| TEL: 0267-46-5400 | 価格:7500万円 | 価格:4500万円 | ||
| FAX : 0267-46-5420 | 土地面積:1227u(371.16坪) | 土地面積:497.61u(150.52坪) | ||
| お気軽にご連絡下さい。 | 古家付き、苔むした庭のある | 建物面積:213.55u(64.59坪) | ||
| お待ちしております。 | 閑静な別荘地! | 間取り:4SLDK,大型ガレージ付! | ||
| Copyright (C) 2001 HOUSEPIA. All rights reserved. |